Intellectual Property Sales List
知的財産項目
| 国内外 区分 | 海外 | 知的財産の形態 | 特許 |
|---|---|---|---|
| 出願番号 | JP 2023-053518 | 登録番号 | |
| 別名(考案)の名称 | 占有空間の最適化設計の無人自動化非対面製品販売システム | ||
| 別名(考案)の名称(英文) | |||
| 知的財産分野 | 情報通信 | ||
| 画像ファイル[C] | |||
| 添付ファイル | |||
| 特許評価等級 | 特許評価点数 | ||
| 技術価値評価金額 | |||
事業化情報
| 知的財産の概要及び要約 | 人件費を減らし、消費者の接近性を高める、店主の収益性を高めることができる無人自動化非対面製品販売システムを提供する。 |
|---|---|
| 知的財産の取引形態 | 権利譲渡 ( 協議 ) |
| 協議後に決定 | |
| 知的財産段階 | 研究開発中 |
#占有空間の最適化設計の無人自動化非対面製品販売システム





